Español English

Inicio Ubicación HABITACIONES TARIFAS SERVICIOS RESTAURANTE GALERIA CONTACTO

RESERVATIONS

Tulum coast room reservation

PROMOTIONS

De Ultima Hora: ¡¡30% de Descuento!! more info
Promoción Semana de Ensueño more info
10% off with Beach Front Suite more info

Weather

TARIFAS

Master Suite 'La Casita'

- Cabaña individual en la playa para familias, lunamieleros o amigos
- Cama King Size y dos camas individuales
- Aire acondicionado
- Sala de estar
- Terraza privada con hamaca
- Habitación de doble altura con techo de palapa
- Baño con bañera y batas
- Caja de seguridad
- Servicio de pre-registro
Book Now!
 Temporada  Room Rate  Child Rate  Extra Person Rate
07 ene - 30 mar $335.00 $15.00 $75.00
31 mar - 10 abr $333.00 $15.00 $75.00
11 abr - 01 jul $229.00 $15.00 $75.00
02 jul - 28 ago $299.00 $15.00 $75.00
29 ago - 31 oct $240.00 $15.00 $75.00
01 nov - 19 dic $299.00 $15.00 $75.00
20 dic - 06 ene $437.00 $15.00 $75.00
24 dic - 24 dic $520.00 $90.00 $90.00
31 dic - 31 dic $554.00 $90.00 $90.00


Beach Front Suite

- Suite en 2a planta frente al mar
- Cama King Size
- Aire acondicionado
- Sala de estar con sofa
- Private balcony with hammock
- Terraza privada con hamaca
- Baño con bañera y batas
- Caja de seguridad
- Servicio de pre-registro
Book Now!
 Temporada  Room Rate  Child Rate  Extra Person Rate
07 ene - 30 mar $286.00 $15.00 $75.00
31 mar - 10 abr $284.00 $15.00 $75.00
11 abr - 01 jul $197.00 $15.00 $75.00
02 jul - 28 ago $256.00 $15.00 $75.00
29 ago - 31 oct $207.00 $15.00 $75.00
01 nov - 19 dic $256.00 $15.00 $75.00
20 dic - 06 ene $357.00 $15.00 $75.00
24 dic - 24 dic $465.00 $90.00 $90.00
31 dic - 31 dic $499.00 $90.00 $90.00


Beach Front Double Deluxe

- Planta baja frente al mar
- 2 camas dobles
- Aire acondicionado
- Sala de estar
- Pórtico con hamaca
- Baño con bañera
Book Now!
 Temporada  Room Rate  Child Rate  Extra Person Rate
07 ene - 30 mar $236.00 $15.00 $75.00
31 mar - 10 abr $231.00 $15.00 $75.00
11 abr - 01 jul $161.00 $15.00 $75.00
02 jul - 28 ago $206.00 $15.00 $75.00
29 ago - 31 oct $168.00 $15.00 $75.00
01 nov - 19 dic $206.00 $15.00 $75.00
20 dic - 06 ene $311.00 $15.00 $75.00
24 dic - 24 dic $406.00 $90.00 $90.00
31 dic - 31 dic $440.00 $90.00 $90.00


Garden View upper floor

- Planta alta, vista al mar parcial y vista al jardín
- 2 camas dobles
- Aire acondicionado
- Sala de estar
- Terraza privada con hamaca
- Baño con bañera
Book Now!
 Temporada  Room Rate  Child Rate  Extra Person Rate
07 ene - 30 mar $207.00 $15.00 $75.00
31 mar - 10 abr $196.00 $15.00 $75.00
11 abr - 01 jul $142.00 $15.00 $75.00
02 jul - 28 ago $178.00 $15.00 $75.00
29 ago - 31 oct $149.00 $15.00 $75.00
01 nov - 19 dic $178.00 $15.00 $75.00
20 dic - 06 ene $265.00 $15.00 $75.00
24 dic - 24 dic $373.00 $90.00 $90.00
31 dic - 31 dic $407.00 $90.00 $90.00


Garden View Double Deluxe

- Planta baja, vista al jardín
- 2 camas dobles
- Aire acondicionado
- Sala de estar
- Terraza privada con hamaca
- Baño con bañera
Book Now!
 Temporada  Room Rate  Child Rate  Extra Person Rate
07 ene - 30 mar $188.00 $15.00 $75.00
31 mar - 10 abr $188.00 $15.00 $75.00
11 abr - 01 jul $126.00 $15.00 $75.00
02 jul - 28 ago $162.00 $15.00 $75.00
29 ago - 31 oct $132.00 $15.00 $75.00
01 nov - 19 dic $162.00 $15.00 $75.00
20 dic - 06 ene $242.00 $15.00 $75.00
24 dic - 24 dic $357.00 $90.00 $90.00
31 dic - 31 dic $389.00 $90.00 $90.00